«

Upper

Next

»

NHS

Steel to Steel Series

+

  • 产品描述
  • Description
    • Commodity name: NHS
    • Commodity ID: 55007

    <p><img id="1849635194162962432" src="https://omo-oss-image.thefastimg.com/portal-saas/new2023033118164698268/cms/image/1c711d9e-1f9a-4b8a-a30c-63802d878b87.jpg" style="width: 100%; height: auto;" /></p>

  • 型 号
     Bearing
     number
    N₇ d₁ B
    0
    -0.12
    C1
    ±0.3
    d2 GH h1 L4 L3
     min
    d4 d5 L5 W 转动
    扭力
     kgf-cm
    静载荷
     Load
     raings
     static
    NHS3 3 6.8 6 11 4.5 12 M3X0.5 21 27 10 6.5 8 3 7 0.2-3.5 170
    NHS 4 4 7.6 7 12 5.25 14 M4X0.7 24 31 12 8 9.5 4 8 0.2-3.5 250
    NHS 5 5 7.7 8 12 6 16 M5X0.8 27 35 14 9 12 4 9 0.2-3.5 800
    NHS 6 6 9.0 9 10 6.75 18 M6X1 30 39 14 10 13 5 11 0.2-3.5 880
    NHS8 8 10.4 12 12 9 22 M8X1.25 36 47 17 12.5 16 5 14 0.2-3.5 1200
    NHS 10 10 13.9 14 12 10.5 26 M10X1.5 43 56 21 15 19 6.5 17 0.2-3.5 1700
    NHS 12 12 15.4 16 12 12 30 M12X1.75 50 65 24 17.5 22 6.5 19 0.2-3.5 2400
    NHS 14 14 16.9 19 14 13.5 34 M14X2 57 74 27 20 25 8 22 0.2-3.5 2700
    NHS 16 16 19.4 21 13 15 38 M16X2 64 83 33 22 27 8 22 0.2-3.5 3400
    NHS 18 18 21.9 23 14 17 42 M18X1.5 71 92 36 25 31 10 27 0.2-3.5 4700
    NHS 20 20 24.4 25 12 18 46 M20X1.5 77 100 40 27.5 34 10 32 0.2-3.5 4900

«

Upper

Next

»