+

  • 概要描述
  • Description
    • Commodity name: HL.15004
    • Commodity ID: 15004
    • 产品名称: Pull handle
    • 单独产品名称: Pull handle

    <p><img id="1889845126102245376" src="https://omo-oss-image.thefastimg.com/portal-saas/pg2024123116574785750/cms/image/a919327e-70e5-42dd-b314-2ab3827d888d.jpg" style="width:100%" /></p>

  • 系列号 型号 类型 材质 表面处理/颜色
    主体 螺纹部 主体
    XYAC26 15004 圆角型 A A6063 抛光
    XYAC27 15004-BK 喷塑(黑色哑光)
    XYAC29 15004-S SUS304 镜面抛光
    XYAC31 15004-G SUM22L 镀铬
    Model  L   L1  A B h H GW(kg/ pcs)
    15004-80 80 88 8 12 13 40 0.08
    15004-100 100 108 8 12 13 40 0.09
    15004-125 125 133 8 12 13 40 0.1
    15004-160 160 168 8 12 13 40 0.13
    15004-200 200 208 8 12 13 40 0.15
    15004-250 250 258 8 12 13 40 0.18
    Model  L   L1  A B h H GW(kg/ pcs)
    15004-BK-80 80 88 8 12 13 40 0.08
    15004-BK-100 100 108 8 12 13 40 0.09
    15004-BK-125 125 133 8 12 13 40 0.1
    15004-BK-160 160 168 8 12 13 40 0.13
    15004-BK-200 200 208 8 12 13 40 0.15
    15004-BK-250 250 258 8 12 13 40 0.18
    Model  L   L1  A B h H GW(kg/ pcs)
    15004-S-80 80 88 8 12 13 40 0.08
    15004-S-100 100 108 8 12 13 40 0.1
    15004-S-125 125 133 8 12 13 40 0.11
    15004-S-160 160 168 8 12 13 40 0.13
    15004-S-200 200 208 8 12 13 40 0.16
    15004-S-250 250 258 8 12 13 40 0.19
    Model  L   L1  A B h H GW(kg/ pcs)
    15004-G-80 80 88 8 12 13 40 0.08
    15004-G-100 100 108 8 12 13 40 0.09
    15004-G-125 125 133 8 12 13 40 0.1
    15004-G-160 160 168 8 12 13 40 0.12
    15004-G-200 200 208 8 12 13 40 0.15
    15004-G-250 250 258 8 12 13 40 0.18

«

Upper

Next

»