+

  • 概要描述
  • Description
    • Commodity name: HL.15023
    • Commodity ID: 15023
    • 产品名称: Pull handle
    • 单独产品名称: Pull handle

    <p><img id="1881874176925458432" src="https://omo-oss-image.thefastimg.com/portal-saas/pg2024123116574785750/cms/image/2b8f1631-60c2-43c7-85a8-3967a3c6d974.jpg" style="width:100%" /></p>

  • 型号 类型 橡胶套 材质 表面处理
    15023 可折叠
    带螺母型
    Q235 镀铬
    15023-S SUS304 镜面抛光
    15023-G SUM22L 镀铬

     

     Model   L  B D M C H TS GW(kg/ pcs)
    15023-60 60 6 11 M6 13 32 1~3 0.07
    15023-84 84 6 11 M6 13 32 1~3 0.09
    15023-90 90 9 16 M10 16 41.5 1~3 0.1
    15023-90A 90A 6 11 M6 13 32 1~3 0.1
    15023-100 100 9 16 M10 16 41.5 1~3 0.12
    15023-100A 100A 6 11 M6 13 32 1~3 0.11
    15023-120 120 9 16 M10 16 41.5 1~3 0.13
    15023-120A 120A 6 16 M6 13 32 1~3 0.12
    15023-135 135 9 16 M10 16 41.5 1~3 0.14
    15023-155 155 9 16 M10 16 41.5 1~3 0.13

     

     Model   L  B D M C H TS GW(kg/ pcs)
    15023-S-60 60 6 11 M6 13 32 1~3 0.07
    15023-S-84 84 6 11 M6 13 32 1~3 0.09
    15023-S-90 90 9 16 M10 16 41.5 1~3 0.1
    15023-S-90A 90A 6 11 M6 13 32 1~3 0.1
    15023-S-100 100 9 16 M10 16 41.5 1~3 0.12
    15023-S-100A 100A 6 11 M6 13 32 1~3 0.11
    15023-S-120 120 9 16 M10 16 41.5 1~3 0.13
    15023-S-120A 120A 6 16 M6 13 32 1~3 0.12
    15023-S-135 135 9 16 M10 16 41.5 1~3 0.14
    15023-S-155 155 9 16 M10 16 41.5 1~3 0.13

     

     Model   L  B D M C H TS GW(kg/ pcs)
    15023-G-60 60 6 11 M6 13 32 1~3 0.07
    15023-G-84 84 6 11 M6 13 32 1~3 0.09
    15023-G-90 90 9 16 M10 16 41.5 1~3 0.1
    15023-G-90A 90A 6 11 M6 13 32 1~3 0.1
    15023-G-100 100 9 16 M10 16 41.5 1~3 0.12
    15023-G-100A 100A 6 11 M6 13 32 1~3 0.11
    15023-G-100B 100B 9 16 M10 16 41 1~3 0.12
    15023-G-100C 100C 8 16 M10 16 42 1~3 0.12
    15023-G-100D 100D 10 18 M10 14 44 1~3 0.13
    15023-G-120 120 9 16 M10 16 41.5 1~3 0.13
    15023-G-120A 120A 6 16 M6 13 32 1~3 0.12
    15023-G-120B 120B 10 18 M10 14 44 1~3 0.16
    15023-G-135 135 9 16 M10 16 41.5 1~3 0.14
    15023-G-155 155 9 16 M10 16 41.5 1~3 0.13
    15023-G-180 180 10 18 M10 14 44 1~3 0.23

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

«

Upper

Next

»