KV110

Ball Lock Pin

+

  • 产品描述
  • Description
    • Commodity name: KV110
    • Commodity ID: 56110.1
    • 单独产品名称: Ball Lock Pin

    <p><img id="1858434982534336512" src="https://omo-oss-image.thefastimg.com/portal-saas/new2023033118164698268/cms/image/13c59964-d226-488e-95ad-b3fe04524f2d.jpg" style="width: 100%; height: auto;" /></p>

  • TYPE Pin Spring Handle Steel ball Button Ring
    Material Material Material Material Material Material
    KV110-B Stainless Steel Stainless Steel Zinc alloy Stainless Steel Stainless Steel Stainless Steel
    KV110-BS Stainless Steel
    TYPE A L B C D E F G H
    KV110-B-5-L 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 5.5 7 5.9 11.8 20 24.5 16.3
    KV110-B-6-L 6 7 7 5.9 11.8 20 24.5 16.3
    KV110-B-8-L 8 9.5 8 5.9 11.8 20 24.5 16.3
    KV110-B-10-L 10 12 9 5.9 14.5 28 30 21
    KV110-B-12-L 12 14.5 10 7.9 19 34 36 26
    KV110-B-14-L 14 16.5 11 7.9 19 34 36 26
    KV110-B-16-L 16 19 14 10.9 24 44 41 26.5
    KV110-B-20-L 20 24 19 10.9 24 44 41 26.5
    KV110-B-25-L 25 32 22 17.9 31.8 53 56 38.5
    TYPE A L B C D E F G H
    KV110-BS-5-L 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 5.5 7 5.9 11.8 20 24.5 16.3
    KV110-BS-6-L 6 7 7 5.9 11.8 20 24.5 16.3
    KV110-BS-8-L 8 9.5 8 5.9 11.8 20 24.5 16.3
    KV110-BS-10-L 10 12 9 5.9 14.5 28 30 21
    KV110-BS-12-L 12 14.5 10 7.9 19 34 36 26
    KV110-BS-14-L 14 16.5 11 7.9 19 34 36 26
    KV110-BS-16-L 16 19 14 10.9 24 44 41 26.5
    KV110-BS-20-L 20 24 19 10.9 24 44 41 26.5
    KV110-BS-25-L 25 32 22 17.9 31.8 53 56 38.5

     Type specification: KV110-B-5-50

    •    • B: Zinc alloy knob, black
    •    • BS: Stainless steel knob