KV247

Indexing pin

+

  • 产品描述
  • Description
    • Commodity name: KV247
    • Commodity ID: 56247
    • 单独产品名称: Indexing pin

    <p><img id="1998651576857960448" src="https://omo-oss-image.thefastimg.com/portal-saas/pg2024123116574785750/cms/image/cf89cf6e-4a34-478a-a9cf-e70b7ed8b967.jpg" style="width: 100%; height: auto;" /></p>

  • Model  Type  Body Knob Pin Spring
    Material Surface Material Material Surface Material
    KV247-L Left rotation Steel Blackened Steel Steel Zinc Stainless Steel
    KV247-R Right rotation
    KV247-LN Left rotation Stainless Steel … Stainless Steel Stainless Steel …
    KV247-RN Right rotation

     

    Item Code T2 d l D L l1 R T1 K1 K2 K3 K4 h1 h2 h3 A/F b
    KV247-L-20-8-14 20 8 14 37 54 35 6.1 48 34 7.5 18 12 7.5 1.5 10 10 6.1
    KV247-L-20-10-14 20 10 14 37 54 35 6.1 48 34 7.5 18 12 7.5 1.5 10 10 6.1
    KV247-L-20-12-14 20 12 14 37 54 35 6.1 48 34 7.5 18 12 7.5 1.5 10 10 6.1
    KV247-L-20-14-14 20 14 14 37 54 35 6.1 48 34 7.5 18 12 7.5 1.5 10 10 6.1
    KV247-L-30-16-20 30 16 20 55 83 54 10.1 80 55 14 34 10 15 5 15 17 10.1
    KV247-L-30-20-20 30 20 20 55 83 54 10.1 80 55 14 34 10 15 5 15 17 10.1
    Item Code T2 d l D L l1 R T1 K1 K2 K3 K4 h1 h2 h3 A/F b
    KV247-LN-20-8-14 20 8 14 37 54 35 6.1 48 34 7.5 18 12 7.5 1.5 10 10 6.1
    KV247-LN-20-10-14 20 10 14 37 54 35 6.1 48 34 7.5 18 12 7.5 1.5 10 10 6.1
    KV247-LN-20-12-14 20 12 14 37 54 35 6.1 48 34 7.5 18 12 7.5 1.5 10 10 6.1
    KV247-LN-20-14-14 20 14 14 37 54 35 6.1 48 34 7.5 18 12 7.5 1.5 10 10 6.1
    KV247-LN-30-16-20 30 16 20 55 83 54 10.1 80 55 14 34 10 15 5 15 17 10.1
    KV247-LN-30-20-20 30 20 20 55 83 54 10.1 80 55 14 34 10 15 5 15 17 10.1
    Item Code T2 d l D L l1 R T1 K1 K2 K3 K4 h1 h2 h3 A/F b
    KV247-R-20-8-14 20 8 14 37 54 35 6.1 48 34 7.5 18 12 7.5 1.5 10 10 6.1
    KV247-R-20-10-14 20 10 14 37 54 35 6.1 48 34 7.5 18 12 7.5 1.5 10 10 6.1
    KV247-R-20-12-14 20 12 14 37 54 35 6.1 48 34 7.5 18 12 7.5 1.5 10 10 6.1
    KV247-R-20-14-14 20 14 14 37 54 35 6.1 48 34 7.5 18 12 7.5 1.5 10 10 6.1
    KV247-R-30-16-20 30 16 20 55 83 54 10.1 80 55 14 34 10 15 5 15 17 10.1
    KV247-R-30-20-20 30 20 20 55 83 54 10.1 80 55 14 34 10 15 5 15 17 10.1
    Item Code T2 d l D L l1 R T1 K1 K2 K3 K4 h1 h2 h3 A/F b
    KV247-RN-20-8-14 20 8 14 37 54 35 6.1 48 34 7.5 18 12 7.5 1.5 10 10 6.1
    KV247-RN-20-10-14 20 10 14 37 54 35 6.1 48 34 7.5 18 12 7.5 1.5 10 10 6.1
    KV247-RN-20-12-14 20 12 14 37 54 35 6.1 48 34 7.5 18 12 7.5 1.5 10 10 6.1
    KV247-RN-20-14-14 20 14 14 37 54 35 6.1 48 34 7.5 18 12 7.5 1.5 10 10 6.1
    KV247-RN-30-16-20 30 16 20 55 83 54 10.1 80 55 14 34 10 15 5 15 17 10.1
    KV247-RN-30-20-20 30 20 20 55 83 54 10.1 80 55 14 34 10 15 5 15 17 10.1

     

     

     

     

«

Upper

Next

»