KV218-C

Indexing pin

TYPE C: With rest position, Locking form
Knob: Plastic
Body: Galvanized steel
Pin: Stainless steel
Color: Black, Red, Blue  (Default black)

+

  • 产品描述
  • Description
    • Commodity name: KV218-C
    • Commodity ID: 56218.3
    • 单独产品名称: Indexing pin

    <p><img id="1996481795585253376" src="https://omo-oss-image.thefastimg.com/portal-saas/pg2024123116574785750/cms/image/9b4f234c-0388-401f-943a-1fdce3c4fa93.jpg" style="width: 100%; height: auto;" /></p>

    TYPE C: With rest position, Locking form
    Knob: Plastic
    Body: Galvanized steel
    Pin: Stainless steel
    Color: Black, Red, Blue  (Default black)

  • Type Knob Body Pin Spring
    Lock Material Colour Material Surface Material Material
    KV218-C Plastic black red blue Steel Zinc Stainless Steel Stainless Steel
    KV218-MC
    KV218-CN Stainless Steel ...
    KV218-MCN
    KV218-CS Stainless Steel
    KV218-MCS

     

    Item Code M P d l D D1 L l1 S
    KV218-C-M8x0.75-4-5 M8 0.75 4 5 21 15 26.5 5 10
    KV218-C-M8x0.75-5-5 M8 0.75 5 5 21 15 26.5 5 10
    KV218-C-M8x1-4-5 M8 1 4 5 21 15 26.5 5 10
    KV218-C-M8x1-5-5 M8 1 5 5 21 15 26.5 5 10
    KV218-C-M10x1-5-7 M10 1 5 7 25 18 34 7 12
    KV218-C-M10x1-6-7 M10 1 6 7 25 18 34 7 12
    KV218-C-M10x1-7-7 M10 1 7 7 25 18 34 7 12
    KV218-C-M12x1.5-6-7 M12 1.5 6 7 28 20 40.5 10 14
    KV218-C-M12x1.5-7-7 M12 1.5 7 7 28 20 40.5 10 14
    KV218-C-M16x1.5-8-10 M16 1.5 8 10 33 23 47.5 12 17
    KV218-C-M16x1.5-10-10 M16 1.5 10 10 33 23 47.5 12 17
    Item Code M P d l D D1 L l1 S
    KV218-CN-M8x0.75-4-5 M8 0.75 4 5 21 15 26.5 5 10
    KV218-CN-M8x0.75-5-5 M8 0.75 5 5 21 15 26.5 5 10
    KV218-CN-M8x1-4-5 M8 1 4 5 21 15 26.5 5 10
    KV218-CN-M8x1-5-5 M8 1 5 5 21 15 26.5 5 10
    KV218-CN-M10x1-5-7 M10 1 5 7 25 18 34 7 12
    KV218-CN-M10x1-6-7 M10 1 6 7 25 18 34 7 12
    KV218-CN-M10x1-7-7 M10 1 7 7 25 18 34 7 12
    KV218-CN-M12x1.5-6-7 M12 1.5 6 7 28 20 40.5 10 14
    KV218-CN-M12x1.5-7-7 M12 1.5 7 7 28 20 40.5 10 14
    KV218-CN-M16x1.5-8-10 M16 1.5 8 10 33 23 47.5 12 17
    KV218-CN-M16x1.5-10-10 M16 1.5 10 10 33 23 47.5 12 17
    Item Code M P d l D D1 L l1 S
    KV218-MC-M8x1.25-4-5 M8 1.25 4 5 21 15 26.5 5 10
    KV218-MC-M8x1.25-5-5 M8 1.25 5 5 21 15 26.5 5 10
    KV218-MC-M10x1.5-5-7 M10 1.5 5 7 25 18 34 7 12
    KV218-MC-M10x1.5-6-7 M10 1.5 6 7 25 18 34 7 12
    KV218-MC-M10x1.5-7-7 M10 1.5 7 7 25 18 34 7 12
    KV218-MC-M12x1.75-6-7 M12 1.75 6 7 28 20 40.5 10 14
    KV218-MC-M12x1.75-7-7 M12 1.75 7 7 28 20 40.5 10 14
    KV218-MC-M16x2-8-10 M16 2 8 10 33 23 47.5 12 17
    KV218-MC-M16x2-10-10 M16 2 10 10 33 23 47.5 12 17
    Item Code M P d l D D1 L l1 S
    KV218-MCN-M8x1.25-4-5 M8 1.25 4 5 21 15 26.5 5 10
    KV218-MCN-M8x1.25-5-5 M8 1.25 5 5 21 15 26.5 5 10
    KV218-MCN-M10x1.5-5-7 M10 1.5 5 7 25 18 34 7 12
    KV218-MCN-M10x1.5-6-7 M10 1.5 6 7 25 18 34 7 12
    KV218-MCN-M10x1.5-7-7 M10 1.5 7 7 25 18 34 7 12
    KV218-MCN-M12x1.75-6-7 M12 1.75 6 7 28 20 40.5 10 14
    KV218-MCN-M12x1.75-7-7 M12 1.75 7 7 28 20 40.5 10 14
    KV218-MCN-M16x2-8-10 M16 2 8 10 33 23 47.5 12 17
    KV218-MCN-M16x2-10-10 M16 2 10 10 33 23 47.5 12 17
    Item Code M P d l D D1 L l1 S
    KV218-CS-M8x1.25-4-5 M8 1.25 4 5 21 15 26.5 5 10
    KV218-CS-M8x1.25-5-5 M8 1.25 5 5 21 15 26.5 5 10
    KV218-CS-M10x1.5-5-7 M10 1.5 5 7 25 18 34 7 12
    KV218-CS-M10x1.5-6-7 M10 1.5 6 7 25 18 34 7 12
    KV218-CS-M10x1.5-7-7 M10 1.5 7 7 25 18 34 7 12
    KV218-CS-M12x1.75-6-7 M12 1.75 6 7 28 20 40.5 10 14
    KV218-CS-M12x1.75-7-7 M12 1.75 7 7 28 20 40.5 10 14
    KV218-CS-M16x2-8-10 M16 2 8 10 33 23 47.5 12 17
    KV218-CS-M16x2-10-10 M16 2 10 10 33 23 47.5 12 17
    Item Code M P d l D D1 L l1 S
    KV218-MCS-M8x1.25-4-5 M8 1.25 4 5 21 15 26.5 5 10
    KV218-MCS-M8x1.25-5-5 M8 1.25 5 5 21 15 26.5 5 10
    KV218-MCS-M10x1.5-5-7 M10 1.5 5 7 25 18 34 7 12
    KV218-MCS-M10x1.5-6-7 M10 1.5 6 7 25 18 34 7 12
    KV218-MCS-M10x1.5-7-7 M10 1.5 7 7 25 18 34 7 12
    KV218-MCS-M12x1.75-6-7 M12 1.75 6 7 28 20 40.5 10 14
    KV218-MCS-M12x1.75-7-7 M12 1.75 7 7 28 20 40.5 10 14
    KV218-MCS-M16x2-8-10 M16 2 8 10 33 23 47.5 12 17
    KV218-MCS-M16x2-10-10 M16 2 10 10 33 23 47.5 12 17

     

«

Upper

Next

»